CJ415顎式破碎機(jī)簡(jiǎn)稱(chēng)415鄂破,進(jìn)料口尺寸為1500*1070mm,對(duì)大物料接收能力強(qiáng),可以處理抗壓強(qiáng)度小于320MPa的各類(lèi)中高硬度物料,cj415破碎機(jī)搭配一臺(tái)200kw電機(jī)使用,整機(jī)重量約53噸左右,外形尺寸長(zhǎng)寬高分別為4110×3000×3330mm,是一款占地面積小、結(jié)實(shí)、排料口更易調(diào)節(jié)、更節(jié)能的一款粗碎設(shè)備。
設(shè)備型號(hào): | CJ415 |
---|---|
設(shè)備別名: | 415鄂破,cj415破碎機(jī) |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | |
電機(jī)功率: | 200kw |
給料粒度: | ≤900mm |
出料粒度: | 120-250mm |
適應(yīng)物料: | 抗壓強(qiáng)度小于320MPa的礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
57鄂破機(jī) | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
PE1200×1500顎式破碎機(jī) | PE1200×1500 | 400-1000t/h | 160-245kw | 詢(xún)價(jià) |
CJ120顎式破碎機(jī) | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV750*1060顎式破碎機(jī) | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
PE500×750顎式破碎機(jī) | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
PE-800*1060顎式破碎機(jī) | PE-800*1060 | 130-330t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
PE500×750顎式破碎機(jī) | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
JC180顎式破碎機(jī) | JC180 | 880-1400t/h | 355kw | 詢(xún)價(jià) |
pe69鄂破機(jī) | pe69 | 50-160t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
1200鄂破 | 1200 | 800-1000t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
湖北省宜昌市三安商貿(mào)有限公司時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市
云南玉磨鐵路景洪段時(shí)產(chǎn)300噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 鐵路沿線石頭所在區(qū)域:云南
山東鄒城市鑄誠(chéng)建材年產(chǎn)200萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東濟(jì)寧鄒城
世宇商砼時(shí)產(chǎn)500-800砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 等商砼制作中需要的破碎原材料所在區(qū)域:四川
已有19947人成功參與