PG300圓錐破碎機(jī)的時產(chǎn)量在180-300噸之間,4款腔型配置下時產(chǎn)量不相同,給料口尺寸分別為230mm/150mm/80mm/40mm,允許的進(jìn)料粒度分別為190mm/123mm/60mm/32mm,使用電機(jī)功率250kw。
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PG300 | 230 | ≤190 | 15-40 | 180-300 | 250 | 15.5 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
MC100X圓錐破碎機(jī) | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機(jī) | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
SG260圓錐破碎機(jī) | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 詢價 |
RC43圓錐破碎機(jī) | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機(jī) | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
四川廣安時產(chǎn)800噸錘式碎石機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等原材料所在區(qū)域:四川廣安
甘肅平?jīng)鋈A亭縣策底坡時產(chǎn)800噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅省平?jīng)鍪腥A亭縣
河南登封嵩恒建材時產(chǎn)1500噸石子生產(chǎn)線套設(shè)備破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
貴州惠水山河永清時產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州惠水
已有19947人成功參與