CJ412顎式破碎機屬于一款歐版鄂破,又叫CJ412歐版顎式破碎機,簡稱CJ412破碎機,進料口尺寸為1200*830mm,可允許進料粒度不過600mm,每小時產(chǎn)量165-790噸,根據(jù)物料硬度不同、工況條件不一樣,產(chǎn)量會有所差別,需搭配一臺132kw電機,設備自重約26.6噸,外形尺寸長寬高分別為3230×2570×2950mm。
設備型號: | CJ412 |
---|---|
設備別名: | CJ412歐版顎式破碎機,CJ412破碎機 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產(chǎn)量: | 165-790t/h |
電機功率: | 132kw |
給料粒度: | ≤600mm |
出料粒度: | 120-250mm |
適應物料: | 青石等中硬度物料和河卵石等高硬度物料 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
412顎式破碎機不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | CJ412 | MJ412 | RV412 |
---|---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1200×830 | 1200×830 | 1200×830 |
進料粒度 (mm) | ≤600 | / | / |
排料口調(diào)整范圍 (mm) | 120-250 | 75-275 | 75-275 |
電機功率 (kw) | 132 | 132 | 132 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 165-790 | / | 165-790 |
重量 (t) | 26.6 | 25.8 | 26.6 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
JCE1303顎式破碎機 | JCE1303 | 26-85t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
PE250×400顎式破碎機 | PE250×400 | 5-20t/h | 15kw | 詢價 |
PEW106歐版顎式破碎機 | PEW106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價 |
PEW106歐版顎式破碎機 | PEW106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價 |
CJ613顎式破碎機 | cj613 | 330-960t/h | 160kw | 詢價 |
C6X125顎式破碎機 | C6X125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價 |
PEW400×600顎式破碎機 | PEW400×600 | 15-70t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
PEV1200x1600顎式破碎機 | PEV1200x1600 | 520-1275t/h | 250kw | 詢價 |
JC110顎式破碎機 | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢價 |
C6X160顎式破碎機 | C6X160 | 750-1100t/h | 250kw | 詢價 |
河南南陽時產(chǎn)300噸的石灰石碎石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南南陽
湖南醴陵時產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南醴陵
中譽鼎力設計時產(chǎn)300噸制沙生產(chǎn)線破碎物料:制砂成品料所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)
廣西丹泉集團年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西河池
已有19947人成功參與