型號(hào) | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 1200 | 5000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 33427 |
GBZ120-5.6 | 1200 | 5600 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 34321 |
GBZ120-6 | 1200 | 6000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 22 | 8183×5228×2080 | 35900 |
GBZ120-8 | 1200 | 8000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 8638×5228×2080 | 41342 |
GBZ120-8.7 | 1200 | 8700 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 11383×5293×2080 | 43164 |
GBZ120-10 | 1200 | 10000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 12583×5293×2080 | 46962 |
GBZ120-12 | 1200 | 12000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 14653×5293×2080 | 51844 |
GBZ120-15 | 1200 | 15000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 |
PCZ1615重錘破助力平?jīng)雠d盛礦業(yè)石料生產(chǎn)線項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅平?jīng)?/i>
PCZ1620重型錘式破碎機(jī)在河北承德石灰石生產(chǎn)線成功應(yīng)用破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北承德
貴州中源建時(shí)產(chǎn)1200噸石料破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州中源
云南安寧凱隆礦業(yè)PCZ1815錘式破碎機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南省安寧市